301P/LINEAR-NEAT
Last updated 2014 June 15
+ Orbit O-C
301P/2014 K1 (LINEAR-NEAT)
From 112 observations 2001 Jan. 21-2014 May 17, mean residual 0".60.
Epoch = 2014 Sept. 20.0 TT JDT = 2456920.5
T = 2014 Sept. 1.9335003405 TT +/- 0.0010439796 0.0000000217
Peri. = 193.5428982869 +/- 0.0003962050 0.0000000112
Node = 351.1626708213 (2000.0) +/- 0.0001296762 -0.0000000033
Incl. = 10.3668198922 +/- 0.0000356960 -0.0000000009
q = 2.3616553334 AU +/- 0.0000046118 0.0000000001
e = 0.5872162457 +/- 0.0000007559 -0.0000000000
a = 5.7212894380 AU +/- 0.0000026771
n = 0.0720216713 +/- 0.0000000506
P = 13.6848763814 years +/- 0.0000096051
301P LINEAR-NEAT *18911230.98911 2.3931283 0.5807444 185.23084 0.30205 11.74869 18911214 112 20010121 20140517 14.5 10.0 h3E2 0.6 x Kinoshita P 13.64 5.7080417
301P LINEAR-NEAT *19050814.09004 2.4018678 0.5802096 185.05000 0.15865 11.73077 19050823 112 20010121 20140517 14.5 10.0 h3E2 0.6 x Kinoshita P 13.69 5.7215881
301P LINEAR-NEAT *19190513.59250 2.3896361 0.5798639 187.29657 358.77095 11.62466 19190502 112 20010121 20140517 14.5 10.0 h3E2 0.6 x Kinoshita P 13.56 5.6877662
301P LINEAR-NEAT *19321221.51675 2.4214149 0.5794613 186.95479 358.53963 11.55148 19330108 112 20010121 20140517 14.5 10.0 h3E2 0.6 x Kinoshita P 13.82 5.7578878
301P LINEAR-NEAT *19461009.83193 2.4441767 0.5765213 186.89447 358.56890 11.49567 19461027 112 20010121 20140517 14.5 10.0 h3E2 0.6 x Kinoshita P 13.87 5.7716642
301P LINEAR-NEAT *19600525.22446 2.4091458 0.5766716 186.50130 358.18783 11.57306 19600526 112 20010121 20140517 14.5 10.0 h3E2 0.6 x Kinoshita P 13.58 5.6909617
Saturn 0.8199 19670504.3
301P LINEAR-NEAT *19740206.78226 2.3571535 0.5849827 189.40119 356.19714 10.63605 19740202 112 20010121 20140517 14.5 10.0 h3E2 0.6 x Kinoshita P 13.54 5.6796519
301P LINEAR-NEAT *19870801.63815 2.3525655 0.5850969 189.25788 356.03748 10.63653 19870724 112 20010121 20140517 14.5 10.0 h3E2 0.6 x Kinoshita P 13.50 5.6701567
301P/2001 BB50 LINEAR-NEAT 20010130.44088 2.3468269 0.5867222 189.34935 355.81569 10.61727 20010111 112 20010121 20140517 14.5 10.0 h3E2 0.6 1 Kinoshita P 13.53 5.6785697
Jupiter 0.9801 20121208.8
301P/2014 K1 LINEAR-NEAT 20140901.93350 2.3616553 0.5872162 193.54290 351.16267 10.36682 20140920 112 20010121 20140517 14.5 10.0 h3E2 0.6 2 Kinoshita P 13.68 5.7212894
301P LINEAR-NEAT *20280516.02857 2.3797046 0.5875762 193.23814 351.11410 10.32489 20280529 112 20010121 20140517 14.5 10.0 h3E2 0.6 x Kinoshita P 13.86 5.7700470
301P LINEAR-NEAT *20420213.58406 2.3642008 0.5879859 193.00037 351.17505 10.33714 20420205 112 20010121 20140517 14.5 10.0 h3E2 0.6 x Kinoshita P 13.75 5.7381550
301P LINEAR-NEAT *20550714.70204 2.3188359 0.5883978 192.65257 350.28481 10.49561 20550727 112 20010121 20140517 14.5 10.0 h3E2 0.6 x Kinoshita P 13.37 5.6336820
301P LINEAR-NEAT *20681210.77727 2.3149383 0.5889522 193.17910 350.08861 10.52524 20681205 112 20010121 20140517 14.5 10.0 h3E2 0.6 x Kinoshita P 13.37 5.6317986
301P LINEAR-NEAT *20820402.69720 2.3125179 0.5887239 193.01573 349.93658 10.52317 20820416 112 20010121 20140517 14.5 10.0 h3E2 0.6 x Kinoshita P 13.33 5.6227869
301P LINEAR-NEAT *20950804.04991 2.3250027 0.5880266 192.91511 349.79375 10.50006 20950717 112 20010121 20140517 14.5 10.0 h3E2 0.6 x Kinoshita P 13.41 5.6435748
301P LINEAR-NEAT *21090124.30775 2.3097492 0.5877927 195.72148 347.95369 10.41558 21090105 112 20010121 20140517 14.5 10.0 h3E2 0.6 x Kinoshita P 13.26 5.6033681
[Numbered periodic comets index]
[Main index]