92P/Sanguin

Last updated 2018 Dec. 2

+ Orbit O-C

92P/Sanguin
From 884 observations 1977 Sept. 13-2016 Jan. 13, mean residual 0".64.
  Nongravitational parameters A1 = +0.13, A2 = -0.0070.

  Epoch  = 2015 Feb. 27.0 TT             JDT = 2457080.5
      T  = 2015 Mar. 1.2205739133 TT     +/- 0.0003115784      -0.0000000004
   Peri. = 163.8022831973                +/- 0.0001571342      -0.0000000002
   Node  = 181.4576209476 (2000.0)       +/- 0.0000161954      -0.0000000000
   Incl. =  19.4438622656                +/- 0.0000095083       0.0000000000
      q  =   1.8255088094 AU             +/- 0.0000006086       0.0000000000
      e  =   0.6594901069                +/- 0.0000000541      -0.0000000000
     A1  =   0.1274565533                +/- 0.0241101549      -0.0000000310
     A2  =  -0.0070044190                +/- 0.0001338508       0.0000000001
      a  =   5.3611035877 AU             +/- 0.0000003693
      n  =   0.0794004156                +/- 0.0000000082
      P  =  12.4131298426 years          +/- 0.0000012828

  92P             Sanguin                    *18890221.10386  1.7485749 0.6700171 160.58840 187.82037  18.13158 18890207  884 19770913 20160113 11.0 15.0 h3E2 0.6  x 2  +0.13 -0.0070         Kinoshita  P   12.20   5.2989869                 
    Jupiter  0.9917     18990322.8
  92P             Sanguin                    *19010516.82175  1.7901644 0.6691558 160.54293 186.59492  17.41217 19010516  884 19770913 20160113 11.0 15.0 h3E2 0.6  x 2  +0.13 -0.0070         Kinoshita  P   12.59   5.4108993                 
  92P             Sanguin                    *19131230.35326  1.8217010 0.6677408 160.08823 186.38707  17.28940 19131219  884 19770913 20160113 11.0 15.0 h3E2 0.6  x 2  +0.13 -0.0070         Kinoshita  P   12.84   5.4827701                 
  92P             Sanguin                    *19261109.79679  1.8549576 0.6640024 160.59217 185.50675  18.05941 19261121  884 19770913 20160113 11.0 15.0 h3E2 0.6  x 2  +0.13 -0.0070         Kinoshita  P   12.97   5.5207464                 
  92P             Sanguin                    *19391006.85097  1.8536071 0.6640139 160.39597 185.53694  18.10241 19391024  884 19770913 20160113 11.0 15.0 h3E2 0.6  x 2  +0.13 -0.0070         Kinoshita  P   12.96   5.5169153                 
  92P             Sanguin                    *19520725.88080  1.8357202 0.6643041 160.19955 185.39902  18.20986 19520707  884 19770913 20160113 11.0 15.0 h3E2 0.6  x 2  +0.13 -0.0070         Kinoshita  P   12.79   5.4684016                 
  92P             Sanguin                    *19650301.25284  1.8099574 0.6649823 160.44242 184.56349  18.40075 19650321  884 19770913 20160113 11.0 15.0 h3E2 0.6  x 2  +0.13 -0.0070         Kinoshita  P   12.56   5.4025728                 
  92P/1977 T2     Sanguin                     19770917.56069  1.8106116 0.6639344 162.08258 182.96710  18.63072 19770914  884 19770913 20160113 11.0 15.0 h3E2 0.6  1 2  +0.13 -0.0070         Kinoshita  P   12.51   5.3876733                 
  92P/1989 J1     Sanguin                     19900402.20311  1.8136352 0.6632080 162.83620 182.51457  18.71558 19900419  884 19770913 20160113 11.0 15.0 h3E2 0.6  2 2  +0.13 -0.0070         Kinoshita  P   12.50   5.3850311                 
  92P             Sanguin                     20020923.05588  1.8074310 0.6633700 163.05053 182.34959  18.76438 20021013  884 19770913 20160113 11.0 15.0 h3E2 0.6  3 2  +0.13 -0.0070         Kinoshita  P   12.44   5.3691908                 
  92P             Sanguin                     20150301.22057  1.8255088 0.6594901 163.80228 181.45762  19.44386 20150227  884 19770913 20160113 11.0 15.0 h3E2 0.6  4 2  +0.13 -0.0070         Kinoshita  P   12.41   5.3611036                 
  92P             Sanguin                    *20270715.42988  1.8188949 0.6599934 163.75135 181.32106  19.47549 20270714  884 19770913 20160113 12.0 15.0 h3E2 0.6  x 2  +0.13 -0.0070         Kinoshita  P   12.37   5.3495865                 
  92P             Sanguin                    *20391115.68277  1.8165411 0.6601797 163.64195 181.19486  19.49169 20391128  884 19770913 20160113 12.0 15.0 h3E2 0.6  x 2  +0.13 -0.0070         Kinoshita  P   12.36   5.3455939                 
  92P             Sanguin                    *20520318.02823  1.8168390 0.6602952 163.54200 181.06232  19.50091 20520304  884 19770913 20160113 12.0 15.0 h3E2 0.6  x 2  +0.13 -0.0070         Kinoshita  P   12.37   5.3482877                 
  92P             Sanguin                    *20640731.69470  1.8244390 0.6596970 163.47853 180.94249  19.48774 20640719  884 19770913 20160113 12.0 15.0 h3E2 0.6  x 2  +0.13 -0.0070         Kinoshita  P   12.41   5.3612184                 
  92P             Sanguin                    *20770107.27550  1.8388023 0.6582949 163.52132 180.81469  19.46969 20770112  884 19770913 20160113 12.0 15.0 h3E2 0.6  x 2  +0.13 -0.0070         Kinoshita  P   12.48   5.3812555                 
  92P             Sanguin                    *20890715.21910  1.8427102 0.6581840 163.75893 180.72017  19.44976 20890708  884 19770913 20160113 12.0 15.0 h3E2 0.6  x 2  +0.13 -0.0070         Kinoshita  P   12.52   5.3909419                 
  92P             Sanguin                    *21020129.55682  1.8008278 0.6629361 165.03672 180.33245  19.52830 21020211  884 19770913 20160113 12.0 15.0 h3E2 0.6  x 2  +0.13 -0.0070         Kinoshita  P   12.35   5.3426900                 
		
[Numbered short periodic comets index] [Main index] inserted by FC2 system