P/2015 TO19 (Lemmon-PANSTARRS)
Last updated 2019 Jan. 1
+ Orbit O-C
P/2015 TO19 (Lemmon-PANSTARRS)
From 54 observations 2015 Sept. 12-2016 Aug. 12, mean residual 0".40.
Epoch = 2016 Feb. 22.0 TT JDT = 2457440.5
T = 2016 Mar. 6.9918656247 TT +/- 0.0135686951 0.0000000163
Peri. = 89.2866436968 +/- 0.0030717072 0.0000000036
Node = 321.6483054046 (2000.0) +/- 0.0005849605 -0.0000000002
Incl. = 6.4998470493 +/- 0.0000448866 0.0000000000
q = 2.9254765174 AU +/- 0.0000104754 0.0000000000
e = 0.3588245176 +/- 0.0000143864 0.0000000000
a = 4.5626768297 AU +/- 0.0000227215
n = 0.1011287200 +/- 0.0000007554
P = 9.7460708401 years +/- 0.0000728012
P/2015 TO19 Lemmon-PANSTARRS *18930118.35054 3.1754199 0.3444262 60.00660 345.10838 6.24393 18930117 54 20150912 20160812 13.5 10.0 h3E2 0.4 x Kinoshita P 10.66 4.8437261
P/2015 TO19 Lemmon-PANSTARRS *19030809.82472 3.0543320 0.3492701 65.47923 342.33566 6.38112 19030725 54 20150912 20160812 13.5 10.0 h3E2 0.4 x Kinoshita P 10.17 4.6937019
P/2015 TO19 Lemmon-PANSTARRS *19131021.02337 3.0707394 0.3486376 65.64318 342.31432 6.37192 19131109 54 20150912 20160812 13.5 10.0 h3E2 0.4 x Kinoshita P 10.24 4.7143336
P/2015 TO19 Lemmon-PANSTARRS *19240201.68802 3.0931186 0.3474539 65.67908 342.22326 6.35935 19240116 54 20150912 20160812 13.5 10.0 h3E2 0.4 x Kinoshita P 10.32 4.7400771
P/2015 TO19 Lemmon-PANSTARRS *19340601.06889 3.0972730 0.3466198 65.77904 342.01767 6.35624 19340612 54 20150912 20160812 13.5 10.0 h3E2 0.4 x Kinoshita P 10.32 4.7403842
P/2015 TO19 Lemmon-PANSTARRS *19440912.78918 3.0743304 0.3478362 65.92198 341.88828 6.36442 19440927 54 20150912 20160812 13.5 10.0 h3E2 0.4 x Kinoshita P 10.24 4.7140460
P/2015 TO19 Lemmon-PANSTARRS *19541125.92971 3.0567952 0.3488763 66.07633 341.85956 6.36994 19541204 54 20150912 20160812 13.5 10.0 h3E2 0.4 x Kinoshita P 10.17 4.6946461
Jupiter 0.8872 19570606.8
P/2015 TO19 Lemmon-PANSTARRS *19651006.31832 3.2838480 0.3340230 73.91390 339.51470 5.83568 19651007 54 20150912 20160812 13.5 10.0 h3E2 0.4 x Kinoshita P 10.95 4.9308731
P/2015 TO19 Lemmon-PANSTARRS *19760228.88717 3.2177759 0.3438220 71.05358 332.34826 5.57227 19760303 54 20150912 20160812 13.5 10.0 h3E2 0.4 x Kinoshita P 10.86 4.9038156
Jupiter 0.6195 19840803.8
P/2015 TO19 Lemmon-PANSTARRS *19861119.13223 2.9129268 0.3593400 88.94090 321.98692 6.51368 19861126 54 20150912 20160812 13.5 10.0 h3E2 0.4 x Kinoshita P 9.70 4.5467593
P/2015 TO19 Lemmon-PANSTARRS *19960807.08729 2.9312897 0.3580347 88.94787 321.97729 6.50476 19960825 54 20150912 20160812 13.5 10.0 h3E2 0.4 x Kinoshita P 9.76 4.5661186
P/2015 TO19 Lemmon-PANSTARRS *20060525.09189 2.9459171 0.3570640 89.13618 321.83821 6.49537 20060525 54 20150912 20160812 13.5 10.0 h3E2 0.4 x Kinoshita P 9.81 4.5819757
P/2015 TO19 Lemmon-PANSTARRS 20160306.99187 2.9254765 0.3588245 89.28664 321.64831 6.49985 20160222 54 20150912 20160812 13.5 10.0 h3E2 0.4 1 Kinoshita P 9.75 4.5626768
P/2015 TO19 Lemmon-PANSTARRS *20251123.56540 2.9113112 0.3597033 89.41040 321.60814 6.50512 20251121 54 20150912 20160812 13.5 10.0 h3E2 0.4 x Kinoshita P 9.70 4.5468156
Jupiter 0.5981 20280827.3
P/2015 TO19 Lemmon-PANSTARRS *20350603.19561 2.8903348 0.3689181 112.79074 292.06971 5.08929 20350602 54 20150912 20160812 13.5 10.0 h3E2 0.4 x Kinoshita P 9.80 4.5799680
P/2015 TO19 Lemmon-PANSTARRS *20450223.82288 2.8512039 0.3714575 113.47465 291.75551 5.12540 20450301 54 20150912 20160812 13.5 10.0 h3E2 0.4 x Kinoshita P 9.66 4.5362148
P/2015 TO19 Lemmon-PANSTARRS *20541108.61048 2.8740133 0.3700225 113.53670 291.69886 5.11455 20541020 54 20150912 20160812 13.5 10.0 h3E2 0.4 x Kinoshita P 9.74 4.5620889
P/2015 TO19 Lemmon-PANSTARRS *20640812.18352 2.8756807 0.3698197 113.72579 291.51581 5.11441 20640828 54 20150912 20160812 13.5 10.0 h3E2 0.4 x Kinoshita P 9.75 4.5632666
P/2015 TO19 Lemmon-PANSTARRS *20740428.21712 2.8489483 0.3719795 113.88606 291.36201 5.12513 20740418 54 20150912 20160812 13.5 10.0 h3E2 0.4 x Kinoshita P 9.66 4.5363936
P/2015 TO19 Lemmon-PANSTARRS *20840117.53632 2.8806968 0.3698452 114.89769 290.82357 5.10519 20840116 54 20150912 20160812 13.5 10.0 h3E2 0.4 x Kinoshita P 9.77 4.5714112
Jupiter 0.2890 20901217.8
P/2015 TO19 Lemmon-PANSTARRS *20930523.18574 3.4098783 0.3236445 104.80658 275.37413 8.09081 20930508 54 20150912 20160812 13.5 10.0 h3E2 0.4 x Kinoshita P 11.32 5.0415476
P/2015 TO19 Lemmon-PANSTARRS *21040902.41136 3.2657671 0.3306977 110.02433 274.21287 8.31722 21040819 54 20150912 20160812 13.5 10.0 h3E2 0.4 x Kinoshita P 10.78 4.8793604
[Unnumbered periodic comets index]
[Main index]