P/2014 U4 (PANSTARRS)
Last updated 2018 Dec. 11
+ Orbit O-C
P/2014 U4 (PANSTARRS)
From 61 observations 2014 Sept. 2-Nov. 17, mean residual 0".46.
Epoch = 2014 Aug. 11.0 TT JDT = 2456880.5
T = 2014 Aug. 3.9232849394 TT +/- 0.0052171317 0.0000000006
Peri. = 347.7284688864 +/- 0.0030687643 0.0000000003
Node = 12.0450679243 (2000.0) +/- 0.0005362132 -0.0000000000
Incl. = 6.4569124806 +/- 0.0001648353 -0.0000000000
q = 1.8433982140 AU +/- 0.0000362552 0.0000000000
e = 0.4710828387 +/- 0.0000302313 -0.0000000000
a = 3.4852304836 AU +/- 0.0000604461
n = 0.1514805307 +/- 0.0000039408
P = 6.5064973301 years +/- 0.0001692681
P/2014 U4 PANSTARRS *18950405.38477 3.6094419 0.2255189 210.32367 126.65228 3.22737 18950328 61 20140902 20141117 17.5 10.0 h3E2 0.5 x Kinoshita P 10.06 4.6604648
P/2014 U4 PANSTARRS *19050410.74901 3.5842363 0.2269811 210.27206 126.66823 3.23025 19050425 61 20140902 20141117 17.5 10.0 h3E2 0.5 x Kinoshita P 9.98 4.6366736
P/2014 U4 PANSTARRS *19150514.18854 3.6789786 0.2251830 209.72479 126.39740 3.22507 19150523 61 20140902 20141117 17.5 10.0 h3E2 0.5 x Kinoshita P 10.35 4.7481902
Jupiter 0.3990 19210921.0
P/2014 U4 PANSTARRS *19241118.06839 2.5760343 0.3500957 250.98434 94.18403 2.84607 19241201 61 20140902 20141117 17.5 10.0 h3E2 0.5 x Kinoshita P 7.89 3.9637133
P/2014 U4 PANSTARRS *19321019.26270 2.5909496 0.3486484 251.07215 94.14966 2.84397 19321020 61 20140902 20141117 17.5 10.0 h3E2 0.5 x Kinoshita P 7.93 3.9778050
P/2014 U4 PANSTARRS *19400917.77747 2.5751082 0.3505195 251.14045 94.12814 2.84544 19400908 61 20140902 20141117 17.5 10.0 h3E2 0.5 x Kinoshita P 7.89 3.9648736
Jupiter 0.2980 19450423.5
P/2014 U4 PANSTARRS *19480429.63781 1.8390315 0.4731111 315.12818 37.00869 4.11033 19480509 61 20140902 20141117 17.5 10.0 h3E2 0.5 x Kinoshita P 6.52 3.4903595
P/2014 U4 PANSTARRS *19541112.27976 1.8429606 0.4724473 315.34075 36.95109 4.10812 19541025 61 20140902 20141117 17.5 10.0 h3E2 0.5 x Kinoshita P 6.53 3.4934148
P/2014 U4 PANSTARRS *19610607.03397 1.8855971 0.4644578 315.52162 36.69594 4.09474 19610521 61 20140902 20141117 17.5 10.0 h3E2 0.5 x Kinoshita P 6.61 3.5209124
P/2014 U4 PANSTARRS *19680120.65939 1.8953013 0.4629197 315.59831 36.68417 4.09088 19680125 61 20140902 20141117 17.5 10.0 h3E2 0.5 x Kinoshita P 6.63 3.5288974
P/2014 U4 PANSTARRS *19740902.43363 1.8940515 0.4633336 315.43120 36.66255 4.09177 19740821 61 20140902 20141117 17.5 10.0 h3E2 0.5 x Kinoshita P 6.63 3.5292905
P/2014 U4 PANSTARRS *19810418.60120 1.8989034 0.4624380 315.35798 36.65420 4.09097 19810426 61 20140902 20141117 17.5 10.0 h3E2 0.5 x Kinoshita P 6.64 3.5324361
P/2014 U4 PANSTARRS *19871204.48952 1.8895870 0.4639759 315.40541 36.60688 4.09430 19871121 61 20140902 20141117 17.5 10.0 h3E2 0.5 x Kinoshita P 6.62 3.5251904
P/2014 U4 PANSTARRS *19940705.82772 1.8648155 0.4683656 315.40805 36.41995 4.10417 19940617 61 20140902 20141117 17.5 10.0 h3E2 0.5 x Kinoshita P 6.57 3.5077027
P/2014 U4 PANSTARRS *20010130.35576 1.8593626 0.4691569 315.59708 36.34810 4.10598 20010111 61 20140902 20141117 17.5 10.0 h3E2 0.5 x Kinoshita P 6.56 3.5026597
Jupiter 0.2570 20040812.3
P/2014 U4 PANSTARRS *20080129.34187 1.8381433 0.4719835 347.52828 12.10004 6.46480 20080115 61 20140902 20141117 17.5 10.0 h3E2 0.5 x Kinoshita P 6.50 3.4812229
P/2014 U4 PANSTARRS 20140803.92328 1.8433982 0.4710828 347.72847 12.04507 6.45691 20140811 61 20140902 20141117 17.5 10.0 h3E2 0.5 1 Kinoshita P 6.51 3.4852305
P/2014 U4 PANSTARRS *20210213.54668 1.8761253 0.4649754 347.73775 11.89108 6.42918 20210126 61 20140902 20141117 17.5 10.0 h3E2 0.5 x Kinoshita P 6.57 3.5066150
P/2014 U4 PANSTARRS *20270914.02433 1.8859267 0.4633863 347.80743 11.87743 6.42055 20271002 61 20140902 20141117 17.5 10.0 h3E2 0.5 x Kinoshita P 6.59 3.5144962
P/2014 U4 PANSTARRS *20340411.81864 1.8839340 0.4638866 347.62990 11.87170 6.42346 20340428 61 20140902 20141117 17.5 10.0 h3E2 0.5 x Kinoshita P 6.59 3.5140590
P/2014 U4 PANSTARRS *20401110.36589 1.8883960 0.4630966 347.54390 11.87539 6.41995 20401122 61 20140902 20141117 17.5 10.0 h3E2 0.5 x Kinoshita P 6.60 3.5171990
P/2014 U4 PANSTARRS *20470612.43567 1.8791206 0.4646401 347.57698 11.84047 6.42650 20470619 61 20140902 20141117 17.5 10.0 h3E2 0.5 x Kinoshita P 6.58 3.5100137
P/2014 U4 PANSTARRS *20531228.13659 1.8580430 0.4684129 347.50637 11.71498 6.43786 20540113 61 20140902 20141117 17.5 10.0 h3E2 0.5 x Kinoshita P 6.53 3.4952747
P/2014 U4 PANSTARRS *20600711.43103 1.8521729 0.4692741 347.67987 11.65280 6.44130 20600630 61 20140902 20141117 17.5 10.0 h3E2 0.5 x Kinoshita P 6.52 3.4898863
Jupiter 0.5212 20640413.8
P/2014 U4 PANSTARRS *20661224.20564 1.5592062 0.5282604 354.49687 8.14015 6.06241 20661216 61 20140902 20141117 17.5 10.0 h3E2 0.5 x Kinoshita P 6.01 3.3052264
P/2014 U4 PANSTARRS *20721230.40538 1.5588665 0.5282751 354.68637 8.08065 6.05828 20721224 61 20140902 20141117 17.5 10.0 h3E2 0.5 x Kinoshita P 6.01 3.3046096
Jupiter 0.3399 20760113.3
P/2014 U4 PANSTARRS *20790524.11369 1.6103226 0.5194109 4.79449 3.19915 4.11157 20790611 61 20140902 20141117 17.5 10.0 h3E2 0.5 x Kinoshita P 6.13 3.3507264
P/2014 U4 PANSTARRS *20850715.45002 1.6116812 0.5192090 4.95067 3.14013 4.10785 20850729 61 20140902 20141117 17.5 10.0 h3E2 0.5 x Kinoshita P 6.14 3.3521450
P/2014 U4 PANSTARRS *20911106.69397 1.7390775 0.4939639 6.83840 2.25798 3.89354 20911026 61 20140902 20141117 17.5 10.0 h3E2 0.5 x Kinoshita P 6.37 3.4366668
P/2014 U4 PANSTARRS *20980326.74922 1.7442162 0.4931770 6.96149 2.20482 3.88851 20980412 61 20140902 20141117 17.5 10.0 h3E2 0.5 x Kinoshita P 6.38 3.4414700
P/2014 U4 PANSTARRS *21040819.73464 1.7662899 0.4889502 6.92015 2.10765 3.86879 21040819 61 20140902 20141117 17.5 10.0 h3E2 0.5 x Kinoshita P 6.43 3.4561989
[Unnumbered periodic comets index]
[Main index]