P/2014 L2 (NEOWISE)
Last updated 2017 July 30
+ Orbit O-C
P/2014 L2 (NEOWISE)
From 1108 observations 2014 June 7-2015 Feb. 14, mean residual 0".50.
Epoch = 2014 July 2.0 TT JDT = 2456840.5
T = 2014 July 15.4234258087 TT +/- 0.0005830903 0.0000000005
Peri. = 182.7803165558 +/- 0.0002263681 0.0000000002
Node = 149.4057145471 (2000.0) +/- 0.0000535309 -0.0000000000
Incl. = 5.1843193699 +/- 0.0000111066 -0.0000000000
q = 2.2345502722 AU +/- 0.0000020713 -0.0000000000
e = 0.6468244542 +/- 0.0000023385 -0.0000000000
a = 6.3270243335 AU +/- 0.0000066860
n = 0.0619305329 +/- 0.0000000982
P = 15.9147293434 years +/- 0.0000252263
P/2014 L2 NEOWISE *18850222.75735 3.8658890 0.4457561 334.22998 359.59508 26.21758 18850228 1108 20140607 20150214 6.5 20.0 h3E1 x Kinoshita P 18.42 6.9750680
P/2014 L2 NEOWISE *19030727.79234 3.8972546 0.4522660 333.40329 359.30702 26.12638 19030725 1108 20140607 20150214 6.5 20.0 h3E1 x Kinoshita P 18.98 7.1152320
Jupiter 0.9071 19040309.5
P/2014 L2 NEOWISE *19220316.02143 3.8714888 0.4516413 331.57042 358.48457 25.80745 19220307 1108 20140607 20150214 6.5 20.0 h3E1 x Kinoshita P 18.76 7.0601397
P/2014 L2 NEOWISE *19410122.10872 3.8816020 0.4517051 331.84574 358.49005 25.80193 19410106 1108 20140607 20150214 6.5 20.0 h3E1 x Kinoshita P 18.84 7.0794062
P/2014 L2 NEOWISE *19591027.82702 3.9150600 0.4483242 331.77130 358.04764 25.82126 19591108 1108 20140607 20150214 6.5 20.0 h3E1 x Kinoshita P 18.91 7.0966679
P/2014 L2 NEOWISE *19781006.88756 3.9155981 0.4472322 332.13244 358.02491 25.84825 19781019 1108 20140607 20150214 6.5 20.0 h3E1 x Kinoshita P 18.85 7.0836222
P/2014 L2 NEOWISE *19970711.65688 3.9093656 0.4519732 331.95198 357.16464 25.73658 19970711 1108 20140607 20150214 6.5 20.0 h3E1 x Kinoshita P 19.05 7.1335301
Saturn 0.0150 20090703.0
P/2014 L2 NEOWISE 20140715.42343 2.2345503 0.6468245 182.78032 149.40571 5.18432 20140702 1108 20140607 20150214 6.5 20.0 h3E1 1 Kinoshita P 15.91 6.3270243
P/2014 L2 NEOWISE *20300525.23896 2.2242497 0.6469122 183.05490 149.19921 5.18308 20300519 1108 20140607 20150214 6.5 20.0 h3E1 x Kinoshita P 15.81 6.2994245
Saturn 0.8192 20360227.5
P/2014 L2 NEOWISE *20460128.86531 2.2203455 0.6485419 183.13170 147.98152 5.65379 20460115 1108 20140607 20150214 6.5 20.0 h3E1 x Kinoshita P 15.88 6.3175254
P/2014 L2 NEOWISE *20610831.01769 2.1939201 0.6476399 182.72981 147.72513 5.68916 20610913 1108 20140607 20150214 6.5 20.0 h3E1 x Kinoshita P 15.54 6.2263585
P/2014 L2 NEOWISE *20770316.97506 2.2151872 0.6452494 182.99262 147.45731 5.71124 20770402 1108 20140607 20150214 6.5 20.0 h3E1 x Kinoshita P 15.60 6.2443502
P/2014 L2 NEOWISE *20921119.04576 2.2404851 0.6452854 182.80432 147.38587 5.69533 20921129 1108 20140607 20150214 6.5 20.0 h3E1 x Kinoshita P 15.87 6.3163027
P/2014 L2 NEOWISE *21080720.54070 2.2223815 0.6441123 182.57881 147.33902 5.71793 21080729 1108 20140607 20150214 6.5 20.0 h3E1 x Kinoshita P 15.60 6.2446142
[Unnumbered periodic comets index]
[Main index]